
Категория
Крышки форсунок автоматической топливной форсунки АЗС
Обзор Размер упаковки 20,00 см * 20,00 см * 20,00 см Вес брутто упаковки 1,000 кг Крышка топливной форсунки бензина для
Overview
Базовая информация.
| Модель №. | 10048-488 |
| Тип | Крышка |
| Цвет | по запросу клиента |
| минимальный заказ | 5 |
| Сертификация | ИСО |
| Материал | Пластик |
| Имя элемента | Заправочная станция Автоматическая топливная форсунка Рубашка сопла Co |
| Транспортный пакет | Стандартные экспортные коробки |
| Спецификация | 57*57*43 |
| Товарный знак | Цзяшэн |
| Источник | Сюйчжоу |
| Производственная мощность | 5000ПК/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 20,00 см * 20,00 см * 20,00 см Вес брутто упаковки 1,000 кгОписание продукта
Крышка топливной форсунки бензина для автоматических форсунок
Название продукта: крышка топливного сопла
Применение: подходит для топливной форсунки 11А, топливной форсунки 120, оксидной топливной форсунки.
Особенности продукта: морозостойкость, маслостойкость, яркий цвет, долговечность.

Техническая спецификация
| наименование товара | Крышка топливной форсунки бензина для автоматических форсунок | |
| Материал | Тело | Пластик |
| Операция: | Руководство | |
| Давление: | 0,6 МПа | |
| Диапазон температур | -20°С ~ +120°С | |
| Середина: | бензин, керосин, дизельное топливо, вода и т. д. | |

выбранный цвет:




